Настенный внутренний блок Kentatsu KMGA53HZRN1
| Модель: Настенный внутренний блок Kentatsu KMGA53HZRN1 | ||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||
| Рекомендуемая площадь применения, м2 | до 50 | |||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 | |||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 | |||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 800/600/500 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 31/37/41 | |||||||
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 969×320×241 | |||||||
| Соединительные трубы жидкость / газ, мм | 6,35 (1/4”) / 12,7 (1/2”) | |||||||
| Масса внутренний блок | 11,2 | |||||||
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | |||||||
| Хладагент | R32 | |||||||
| Пульт управления (ИК) | KIC-112H | |||||||
|
Описание: |
||||||||
|
Настенный внутренний блок модели Kentatsu отличается современным дизайном и эргономичной формой. Прибор выполнен в компактном размере, но при этом характеризуется высокой эффективностью работы. Оборудование укомплектовано инверторной системой управления и точно выдает заданные пользователем температуры. Агрегат успешно обогревает и охлаждает воздух в квартире или офисе. Внутренние настенные блоки мульти сплит-систем Kentatsu изготовлены для регулирования микроклимата в коммерческих и жилых помещениях. Приборы подходят для круглогодичного использования и работают практически бесшумно. Представлены в эстетичном белом цвете и быстро монтируются. |
||||||||
|
Режимы работы: |
||||||||
|
Охлаждение - при уличной температуре -15 ... +50°C; |
||||||||
| Обогрев - при уличной температуре -15 ... +24°C; | ||||||||
| Осушение воздуха - при температуре в комнате не ниже 18°C; | ||||||||
| Вентиляция - циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока выключены. | ||||||||
| Автоматический режим - поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы. | ||||||||
|
Преимущества и особенности: |
||||||||
|
||||||||
| Гарантия 3 года. | ||||||||
